Reproduktory JBL STAGE1 GEN2 62CF
Viac o produkte
- Využite našu poradňu
- Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní
- Vyskúšajte si produkt u nás na predajne
JBL STAGE1 GEN2 62CF
Reproduktory JBL Stage1 62CF sú 6,5" (165 mm) dvojpásmové komponentné reproduktory, ktoré predstavujú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú lepší detail, priestor a čistejší zvuk než u klasických koaxiálnych reproduktorov. Vďaka oddeleným tweeterom a jednoduchým deličom frekvencií ponúknu výrazne lepšiu stereo scénu a prirodzenejšie podanie hudby než sériové reproduktory.
Základom je polypropylénová membrána s technológiou Plus One™, ktorá má väčšiu aktívnu plochu než bežné reproduktory rovnakej veľkosti. Vďaka tomu poskytuje vyššiu citlivosť, silnejšiu basovú odozvu a celkovo plnší a dynamickejší zvukový prejav.
O vysoké frekvencie sa stará PEI kupolový tweeter, ktorý zabezpečuje čisté, jasné a neagresívne výšky aj pri vyššej hlasitosti. Vďaka oddeleniu jednotlivých pásiem pomocou komponentnej konštrukcie je zvuk prehľadnejší, detailnejší a ľahšie čitateľný aj pri vyšších hlasitostiach.
Vďaka výkonu 80 W RMS, citlivosti 90 dB a impedancii 4 Ω dokážu reproduktory efektívne využiť výkon autorádia aj zosilňovača a ponúknuť hlasný, dynamický a čistý prejav bez skreslenia. JBL Stage1 62CF sú ideálnou voľbou pre každého, kto chce cenovo dostupný komponentný systém s výrazným zlepšením zvuku oproti továrenskému riešeniu.
Hlavné vlastnosti
- Komponentné dvojpásmové reproduktory z radu JBL Stage1.
- Veľkosť 6,5" (165 mm) vhodná pre väčšinu automobilov.
- Polypropylénová membrána Plus One™ pre vyššiu citlivosť a silnejšie basy.
- PEI kupolový tweeter pre čisté a neagresívne výšky.
- Oddelené tweeterové reproduktory pre lepší priestor a detail zvuku.
- Jednoduché deliče frekvencií pre rozdelenie pásiem medzi jednotlivé meniče.
- Vysoká citlivosť 90 dB pre efektívny prejav aj z autorádia.
- Výkon 80 W RMS pre dynamický a hlasný zvuk.
- Impedancia 4 Ω pre širokú kompatibilitu so zosilňovačmi.
- Konstrukcia navrhnutá pre jednoduchú inštaláciu bez úprav vozidla.
| Katalógové číslo | STAGE1 GEN2 62CF |
| Značka | JBL |
| Odkazy | Oficiálna webová prezentácia |
| Typy reproduktorov Koaxiálne reproduktory: Koaxiálne reproduktory sa vyznačujú konštrukciou tzv. Všetko v jednom. Výškový a stredobasový reproduktor sú v jednom koši. Výhodou je jednoduchšia montáž, ale vďaka spojeniu resp. blízkosti pásiem v jednom reproduktore, sa zvyčajne zníži kvalita zvuku. Spravidla uprostred stredobasového reproduktora, je výškový reproduktor, ktorého kmitacia cievka pracuje v druhej vzduchovej medzere spoločného magnatického obvodu. Trojpásmový koaxiálny reproduktor sa skladá zo stredobasového reproduktora, v predu na osobitnom nosníka je stredový reproduktor a samostatný výškový. Komponentné reproduktory: Komponentné reproduktory sa vyznačujú rozdelením na jednotlivé frekvenčné pásma, výškové + stredobasové + popr. basové pásmo. Jednotlivé reproduktory sa dajú umiestniť úplne oddelene, čo má za výsledok lepší zvukový aj akustický prejav. V drvivej väčšine prípadov komponentných reproduktorov je dodávaná aj externá výhybka, ktorá rozdeľuje výškové, stredové / stredobasové a u třípásma aj basové pásmo popr. umožňuje nastavenie decibelovej úrovne u výškového reproduktoru (napr. +2 dB, 0 dB, -2 dB), strmosti (napr. 6dB / okt. 12dB / okt.) či aktívne alebo bi-amp zapojenia. | Komponentné 2-pásmové |
| Výkon RMS RMS výkon reproduktorov je stály výkon celého systému, nie iba jedného reproduktora alebo jednej strany. Ide tiež o výkon nepretržitého používania reproduktorov. Ak sa RMS výkon prekročí na dlhšiu dobu, môže dôjsť k nevratnému poškodeniu reproduktorov! | 80 W |
| Max. (maximálny) výkon Špičkový výkon , ktorý dokáže reproduktor zahrať chvíľkovo (cca 0,5 s), napríklad pri údere bicích nástrojov v skladbe. Ak sa max. Výkon prekročí, zvyčajne dôjde k poškodeniu reproduktorov! | 640 W |
| Citlivosť (SPL 2,83V/1m)Citlivosť, senzitivita čiže účinnosť reproduktora. Citlivosť reproduktorov sa udáva v decibeloch (dB) a zjednodušene povedané znamená, čím vyššia hodnota, tým menšie nároky na výkon zosilňovača. Jedná sa defacto o hodnotení, ako reproduktor prevádza watty na zvuk. Hodnotenie citlivosti sú v úrovňou hluku merané na 1 meter od reproduktora pomocou 1 W (watt energie) alebo pomocou 2,83 voltu na zdroji na 1 meter. Vyššia Decibelová úroveň znamená, že reproduktor je hlasnejší s nižším výkonom. Pre každý nárast o 3 dB citlivosti, reproduktor vyžaduje polovičnú silu pre reprodukciu rovnaké hlasitosti. Napríklad, ak 88 dB reproduktor potrebuje 100 Wattov na výrobu určitej hlasitosti, potom reproduktor s 91dB citlivosťou potrebuje len 50 wattov, aby sa dostal na rovnakú hlasitosť. | 90 dB |
| Impedancia Impedancia - meranie elektrického odporu. Pri nákupe reproduktorov, je dôležité, aby sa každý ubezpečil, že impedancia je v súlade so zosilňovačom alebo autorádiom, ktorý používate. Príklad: 2 Ohmový reproduktor nie je možné pripojiť na zosilňovač, ktorý je stabilný len do 4 Ohmov! 4 Ohmový reproduktor je možné bez problémov použiť na zosilňovač, ktorý je stabilný do 2 Ohmov. Najbežnejšia impedancia reproduktorov je dnes 3 - 4 Ohm. | 4 Ω |
| Frekvenčný rozsahSchopnosť reproduktorov zahrať signál od najnižšieho kmitočtu po najvyššie, resp. schopnosť reproduktora verne reprodukovať zvuk v konkrétnom frekvenčnom pásme. Odborne: V oblasti kmitočtov od 40 až po 16 000 Hz sa vyskytuje prevažná väčšina základných i alikvotných (harmonických) tónov všetkých hudobných nástrojov. Nás zaujíma, aký je priebeh vyžiareného akustického tlaku v tomto rozsahu frekvencií pri napájaní reproduktorové sústavy konštantným príkonom. Tomuto priebehu hovoríme frekvenčná charakteristika, ktorá nám udáva úroveň vyžiareného akustického tlaku v decibeloch (dB) v závislosti od frekvencie. Najvýstižnejšie možno vyjadriť frekvenčnú charakteristiku reproduktora alebo reproduktorové sústavy grafom. Väčšinou ale je frekvenčná charakteristika udávaná uvedením maximálnej tolerancie akustického tlaku v danom frekvenčnom rozsahu, napr. 50 až 15 000 Hz - + 6 dB. Keďže je frekvenčná charakteristika reproduktorov aj sústav všeobecne značne nerovnomerná, neudávajú niektorí výrobcovia z preztižních dôvodov vo svojich kalalozích ani túto maximálnu toleranciu akustického tlaku v decibeloch. Takto ochudobnený údaj je bohužiaľ bezcenný. Čo je platné, že výrobca ponúka reproduktorovú sústavu s kmitočtovým rozsahom 30 až 20 000 Hz, ak sa obáva uviesť maximálne nerovnomernosť akustického tlaku v tomto rozsahu, pretože môže mať toleranciu napr. + - 20 dB. Nerovnomernost čiže zvlnenie frekvenčného priebehu u dobrých reproduktoprových sústav pre kvalitný prednes hudby nemá prekročiť v pásme 80 až 12 000 Hz + - 3 dB a v pásme 40 až 16 000 Hz + - 6 dB. Väčšia nerovnomernosť už ochudobňuje alebo zdôrazňuje určité tónové oblasti, čo môže spôsobiť počuteľné alebo aj rušivé skreslenie. Mení sa tiež podiel medzi základnými tónmi a vyššími harmonickými, tým sa mení farba zvuku a jednotlivé hudobné nástroje aj celý hudobný obraz znie neprirodzene. | 60 - 20000 Hz |
| Priemer stredobasu alebo koaxiálneho reproduktoraPriemer reproduktora uvádzame ako priemer celého reproduktoru, nie vrátane uchytenia, kedy u menších reproduktorov (87, 100, 130 mm) vyčnievajú ešte naviac úchytky. Niektoré reproduktory sú oválne a tam sa uvádza rozmer v palcoch, vždy najkratšiu strana k najdlhšej strane. Jeden palca je cca. 2,5 cm. | 165 mm |
| Materiál membrány stredobasu alebo koaxiálneho reproduktoraMateriál, ktorý bol použitý u membrány reproduktora. Nebojte sa papiera, má napodiv veľmi prirodzený a kvalitný zvuk a vďaka povrchovej úprave vydržia bezproblémov aj vlhkosť. | Polypropylén |
| Priemer kaloty výškového reproduktoraČistý priemer kaloty (membrány) výškového reproduktora. | 19 mm |
| Materiál kaloty výškového reproduktoraMateriál kaloty, ktorý bol použitý pri výrobe výškového reproduktora. | PEI (Polyéterimid) |
| Krycej mriežky súčasťou baleniaOriginálne krycej mriežky v balení reproduktorov. | Nie |
| Cena zaAk je uvedená cena za pár tak súčasťou balenia býva vždy všetko po 2 kusoch, napr. 2x stredobas, 2x výškový reproduktor a 2x frekvenčný výhybka. | Pár |








